-61%

Sneakers Femme/Homme | Yatay Model 1B Baskets, Bio-Based Et Recyclées | Golden Goose

 133.86  52.38

Guide Des Tailles

VÊTEMENTS

TAILLE XXS XS S M L XL
LARGEUR BAS 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
LONGUEUR TOTALE 62 63 64 65 66 67
ÉPAULE 39.6 40.8 42 43.2 44.4 45.6
LONGUEUR MANCHE 19.5 20 20.5 21 21.5 22
LARGEUR ÉPAULE 12.2 12.6 13 13.4 13.8 14.2
sizeguide.table.heading.neck_opening 5.4 5.7 6 6.3 6.6 6.9

Chaussures

TAILLE 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
TAILLE JP 22.5 23.2 23.8 24.5 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2 31.9 32.6
TAILLE KR 225 232 238 245 253 258 265 272 278 285 292 299 305 312 319 326
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 22.5 23.2 23.8 24.5 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2 31.9 32.6

Guide Des Tailles

VÊTEMENTS

TAILLE XXS XS S M L XL XXL
LARGEUR BAS 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
LONGUEUR TOTALE 67.5 69 70.5 72 73.5 75 76.5
ÉPAULE 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LONGUEUR MANCHE 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1
LARGEUR ÉPAULE 13.6 14 14.4 14.8 15.2 15.6 16
sizeguide.table.heading.neck_opening 8.1 8.4 8.7 9 9.3 9.6 9.9

Chaussures

TAILLE 39 40 41 42 43 44 45 46 47
TAILLE UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TAILLE US 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TAILLE JP 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5
TAILLE KR 253 258 265 272 278 285 292 299 305
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5

Être tournés vers l’avenir, travailler aujourd’hui pour préparer demain. Réalisées avec des matériaux d’origine bi…

En stock

UGS : I85-U584430 Catégories : , , , , , Étiquettes : , , ,